![]() |
حتماً تاکنون از کنار ساندویچی و فست فودها رد شدهاید و بوی خوش ساندویچها نظر شما را به خود جلب کرده است اما تا کنون به مضرات فست فودها و غذاهای آماده فکر کردهاید؟ در ذیل به تعدادی از این مذرات اشاره مختصری خواهیم داشت
هاتداگ و دیابتحالا میخواهیم طعم خوش هاتداگ را زیر دندانتان از بین ببریم. شما حتماً میدانید که هاتداگ و بیکن ( گوشت دودی شده) برای قلب مضر است.
اما ما خبر بدتری برای شما داریم و آن این که این غذاها خطر ابتلا به بیماری دیابت را نیز افزایش میدهد. محققین بیمارستان زنان بریگهام با مطالعه 37309 زن که حداقل هفتهای دو بار از بیکن استفاده میکردند متوجه شدند که این افراد 17 درصد بیشتر از کسانی که در هفته یک از این نوع غذاها مصرف میکنند در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. این آمار در مورد افرادی که در هفته 2 بار از هاتداگ استفاده میکنند 24 درصد بیشتر از بقیه بود.
هاتداگ به اندازه سیگار برای بدن مضر است مرکز تحقیقات سرطان در آمریکا اعلام کرد مصرف 50 گرم گوشت فرآوری شده (تقریباً یک هاتداگ) به اندازه یک پاکت سیگار به بدن آسیب رسانده و موجب ابتلا به سرطان میشود.
سوزان لوین (susan levin)، متخصص تغذیه و مدیر آموزش تغذیه کمیته پزشکان و مسئولیت پزشکی در آمریکا میگوید: "مصرف گوشتهای فرآوری شده مانند هاتداگ میتواند خطر ابتلا به دیابت، بیماریهای قلبی و انواع سرطان را افزایش دهد."
گوشتهای فرآوری شده به دلیل نیترات بالا، اثرات منفی بر سلامت انسان گذاشته و خطر ابتلا به بیماریها را افزایش میدهند.
غذاهای گوشتی آماده و هاتداگکودکان غذاهایی مانند هاتداگ، سوسیس دودی و انواع گوشتهای فرآوری شده را دوست دارند. از طرفی این نوع غذاهای گوشتی آماده حاوی مواد سرطانزای نیتریت و نیترات، رنگهای مصنوعی، چربیهای اشباع، سدیم (نمک) و مواد افزودنی میباشند. در تحقیق انجام شده، کودکانی که 12 بار در ماه هاتداگ میخوردند، خطر ابتلا به کمخونی در آنها افزایش یافته بود. غذاهای بستهبندی شده و آماده که دارای مواد گوشتی فرآوری شده میباشند، حاوی روغنهای هیدروژنه و چربی فراوان هستند. این غذاهای ناسالم اکثر اوقات، یک وعده غذایی اصلی کودکان را در بیرون از منزل تشکیل میدهند.
فهرست مواد مغذی

ساندویچ هاتداگ
توجه فرمائید که این مقادیر مربوط به مواد مغذی موجود در 100 گرم از است.
سوسیس
نرژی | 334.5 | کیلوکالری |
آب | 54 | گرم |
کربوهیدرات | 1.716 | گرم |
پروتئین | 15.85 | گرم |
چربی | 29.93 | گرم |
کلسیم | 17.85 | میلی گرم |
فسفر | 87.68 | میلی گرم |
آهن | 1.5 | میلی گرم |
روی | 2.165 | میلی گرم |
مس | 0.053 | میلی گرم |
پتاسیم | 165.1 | میلی گرم |
سدیم | 1017 | میلی گرم |
منیزیوم | 5.387 | میلی گرم |
آ.توکوفرول | 0.19 | میلی گرم |
ویتامین ث | 23.27 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.053 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.106 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.127 | میلی گرم |
ویتامین ب12 | 1.546 | میکرو گرم |
نیاسین | 2.43 | میلی گرم |
فولات | 4.19 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 11.97 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 1.303 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 13.56 | گرم |
کلسترول | 60.21 | میلی گرم |
نان ساندویچی
انرژی | 251 | کیلوکالری |
آب | 19 | گرم |
کربوهیدرات | 46.03 | گرم |
پروتئین | 8.368 | گرم |
چربی | 4.184 | گرم |
فیبر خوراکی | 3.201 | گرم |
آهن | 3.013 | میلی گرم |
روی | 0.728 | میلی گرم |
مس | 0.197 | میلی گرم |
پتاسیم | 62.76 | میلی گرم |
سدیم | 502.1 | میلی گرم |
منیزیوم | 23.01 | میلی گرم |
آ.توکوفرول | 0.59 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.377 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.285 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.05 | میلی گرم |
نیاسین | 3.347 | میلی گرم |
فولات | 34.98 | میکرو گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 1.138 | گرم |
کاهو
انرژی | 18 | کیلوکالری |
آب | 95 | گرم |
کربوهیدرات | 3.509 | گرم |
پروتئین | 1.3 | گرم |
چربی | 0.3 | گرم |
خاکستر | 0.9 | گرم |
فیبرخام | 0.7 | گرم |
فیبر خوراکی | 1.382 | گرم |
کلسیم | 68 | میلی گرم |
فسفر | 25.09 | میلی گرم |
آهن | 1.4 | میلی گرم |
روی | 0.291 | میلی گرم |
مس | 0.044 | میلی گرم |
پتاسیم | 263.6 | میلی گرم |
سدیم | 9 | میلی گرم |
منیزیوم | 11 | میلی گرم |
منگنز | 0.751 | میلی گرم |
مولیبدن | 1.818 | میکرو گرم |
کروم | 0.016 | میلی گرم |
ویتامین آ ( رتینول) | 190.9 | واحد |
بتاکاروتن | 32.91 | میکرو گرم |
آ.توکوفرول | 0.4 | میلی گرم |
ویتامین ای | 0.751 | میلی گرم |
ویتامین ک | 128.4 | میکرو گرم |
ویتامین ث | 18 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.051 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.08 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.2 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.055 | میلی گرم |
نیاسین | 0.407 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 3 | میکرو گرم |
فولات | 49.82 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.04 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.164 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.011 | گرم |
OLFA | 0.011 | گرم |
LIFA | 0.047 | گرم |
والین | 70 | میلی گرم |
لیسین | 84 | میلی گرم |
leu | 79.09 | میلی گرم |
ILE | 84 | میلی گرم |
تریپتوفان | 9 | میلی گرم |
هیستیدین | 22 | میلی گرم |
سیستئین | 16 | میلی گرم |
متیونین | 16 | میلی گرم |
THR | 59.09 | میلی گرم |
تیروزین | 32 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 55.09 | میلی گرم |
قند | 1.8 | گرم |
کره
انرژی | 716.7 | کیلوکالری |
آب | 15 | گرم |
کربوهیدرات | 0.06 | گرم |
پروتئین | 0.85 | گرم |
چربی | 81.06 | گرم |
خاکستر | 2.11 | گرم |
کلسیم | 23.48 | میلی گرم |
فسفر | 22.82 | میلی گرم |
آهن | 0.16 | میلی گرم |
روی | 0.05 | میلی گرم |
مس | 0.016 | میلی گرم |
پتاسیم | 25.99 | میلی گرم |
سدیم | 826.4 | میلی گرم |
منیزیوم | 2.181 | میلی گرم |
منگنز | 0.004 | میلی گرم |
ویتامین آ ( رتینول) | 754.2 | واحد |
بتاکاروتن | 82.82 | میکرو گرم |
آ.توکوفرول | 1.581 | میلی گرم |
ویتامین ای | 1.599 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.005 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.034 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.11 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.003 | میلی گرم |
ویتامین ب12 | 0.125 | میکرو گرم |
نیاسین | 0.042 | میلی گرم |
فولات | 2.802 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 50.66 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 3.013 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 23.44 | گرم |
کلسترول | 218.9 | میلی گرم |
LIFA | 1.833 | گرم |
والین | 56.83 | میلی گرم |
لیسین | 66.96 | میلی گرم |
leu | 82.82 | میلی گرم |
ILE | 51.1 | میلی گرم |
تریپتوفان | 11.98 | میلی گرم |
هیستیدین | 23 | میلی گرم |
سیستئین | 8.018 | میلی گرم |
متیونین | 21.01 | میلی گرم |
THR | 38.02 | میلی گرم |
تیروزین | 41.01 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 41.01 | میلی گرم |
گوجه
انرژی | 22.05 | کیلوکالری |
آب | 93 | گرم |
کربوهیدرات | 3.604 | گرم |
پروتئین | 1.403 | گرم |
چربی | 0.201 | گرم |
خاکستر | 0.601 | گرم |
فیبر خوراکی | 0.502 | گرم |
کلسیم | 12.01 | میلی گرم |
فسفر | 28.06 | میلی گرم |
آهن | 0.802 | میلی گرم |
روی | 0.11 | میلی گرم |
مس | 0.078 | میلی گرم |
پتاسیم | 129.3 | میلی گرم |
سدیم | 16.04 | میلی گرم |
منیزیوم | 10.99 | میلی گرم |
ویتامین آ ( رتینول) | 132.2 | واحد |
بتاکاروتن | 791.5 | میکرو گرم |
آ.توکوفرول | 0.382 | میلی گرم |
ویتامین ک | 6.572 | میکرو گرم |
ویتامین ث | 25.83 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.081 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.092 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.049 | میلی گرم |
نیاسین | 0.3 | میلی گرم |
فولات | 9.399 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.028 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 0.088 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 0.032 | گرم |
قند | 2.735 | گرم |
گلوکز | 1.127 | گرم |
فروکتوز | 1.367 | گرم |
سس
انرژی | 108.8 | کیلوکالری |
آب | 75 | گرم |
کربوهیدرات | 15.94 | گرم |
پروتئین | 1.819 | گرم |
چربی | 4.779 | گرم |
خاکستر | 2.116 | گرم |
فیبرخام | 0.94 | گرم |
کلسیم | 27.99 | میلی گرم |
فسفر | 35.98 | میلی گرم |
آهن | 0.651 | میلی گرم |
روی | 0.21 | میلی گرم |
مس | 0.114 | میلی گرم |
پتاسیم | 383.9 | میلی گرم |
سدیم | 496 | میلی گرم |
منیزیوم | 24.02 | میلی گرم |
منگنز | 0.474 | میلی گرم |
ویتامین آ ( رتینول) | 122.9 | واحد |
ویتامین ث | 11.2 | میلی گرم |
ویتامین ب1 | 0.055 | میلی گرم |
ویتامین ب2 | 0.059 | میلی گرم |
ویتامین ب5 | 0.683 | میلی گرم |
ویتامین ب6 | 0.353 | میلی گرم |
نیاسین | 1.506 | میلی گرم |
فولات | 21.61 | میکرو گرم |
اسید چرب اشباع | 0.683 | گرم |
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | 1.305 | گرم |
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | 2.438 | گرم |
OLFA | 2.402 | گرم |
LIFA | 1.221 | گرم |
والین | 36.99 | میلی گرم |
لیسین | 51.81 | میلی گرم |
leu | 51 | میلی گرم |
ILE | 35.02 | میلی گرم |
تریپتوفان | 13.01 | میلی گرم |
هیستیدین | 29 | میلی گرم |
سیستئین | 11 | میلی گرم |
متیونین | 8.996 | میلی گرم |
THR | 42.17 | میلی گرم |
تیروزین | 24.02 | میلی گرم |
فنیل آلانین | 37.99 | میلی گرم |
سرین | 0.845 | میلی گرم |

